Детская городская поликлиника № 32
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
№ уч. | ФИО врача | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
1 уч. | Притыкина А.А. | 211 | четные 16 - 20, нечетные 9 - 13 | Грудничковый День | ||||
2 уч. | Антонюк А.А. | 211 | четные 8-12, нечетные 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
3 уч. | Микрюкова А.В. | 204 | четные 10-14, нечетные 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
4 уч. | Валетова Т.А. | 204 | четные 16 - 20, нечетные 10-14 | Грудничковый День | ||||
5 уч. | Водопьянова А.С. | 203 | четные 16 - 20, нечетные 8-12 | Грудничковый День | ||||
6 уч. | Лучинина И.Л. | 203 | четные 9-13, нечетные 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
7 уч. | Курилова Л.А. | 205 | 9-13 | 9-13 | 16-20 | 9-13 | 16-20 | Грудничковый День |
Дежурный | Семушкин А.Р. | 110 А | 8 - 16 | 8 - 16 | 8-20 | 8-20 | СБ 9 - 15 | |
педиатр | Худякова О.С. | 16 - 20 | 16 - 20 | 8-20 | ||||
Дежурный врач ОРВИ | 107 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | СБ, ВС 9 - 15 | |
Кабинет выдачи справок и направлений | 109 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | СБ 9 - 15 |
СПЕЦИАЛИСТЫ | ||||||||
Специализация | ФИО врача | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
Массаж | Массаж | 207 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | 9-15 | |
Кардиолог | Капущак О.В. | 210 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 3-я СБ с 9-15 |
Невролог | Исаева А.Г. | 310 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 3-я СБ с 9-15 |
Травматолог-Ортопед | 308 А | |||||||
Оториноларинголог | Егорова О.А. | 313 | 12-20 | 8-16 | 8-16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 3-я СБ с 9-15 |
Офтальмолог | Моисеева И.Г. | 309 | 12-20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 3-я СБ с 9-15 |
Эндокринолог | Прокофьева А.С. | 205 | 8-14 | 8-14 | ||||
Хирург | Машков А.В. | 308 | 12-20 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 3-я СБ с 9-15 |
Гастроэнтеролог | Шарохина С.П. | 214 | 10:45-18:45 | 8:45-16:45 | 8:45-16:45 | 8:45-16:45 | 8:45-16:45 | 3-я СБ с 9-15 |
Уролог-Андролог | Рябцева А.В. | 307 А | 8-17 | 8-14 | 14-17 | 3-я СБ с 9-15 | ||
Рентген | Рентген | 305 | 13-19 | 8-14 | 8-14 | 3-я СБ с 9-15 | ||
ЭКГ | Николаева К.Д. | 311 | 8-16 | 8 - 16 | 8-16 | 8-16 | 8-16 | 3-я СБ с 9-15 |
УЗИ | Скворцова Л.А. | 215 | 8:40-18:00 | 8:40-18:00 | 8:40-18:00 | 8:40-18:00 | 8:40-18:00 |
АНАЛИЗЫ / ПРОБЫ / ВАКЦИНАЦИЯ | ||||||||
Наименование | ФИО | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
Лаборатория | Адуйская Т.Н. | 208 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8-12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 3-я СБ с 9-12 |
209 | ||||||||
Мазки BD и BL | Каталагина А.В. | 110 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | |||
Энтеробиоз | Каталагина А.В. | 110 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | |
Процедурный | Скобелкина А.Г. | 213 | 8:15-11:51 | 8:15-11:51 | 8:15-11:51 | |||
Прививочный | 202 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | 8:30-15:00 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | ||
16-18 | 16-19 | 16-19 | 16-18 | |||||
Проба Манту | 202 | 10 - 12 | 10 - 12 | 10-12 | ||||
Диаскинтест | 202 | 10 - 12 |
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||||
№ уч. | ФИО врача | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
1 уч. | Макарова М.Ю. | 309 | четные 16 - 20, нечетные 9 - 13 | Грудничковый День | ||||
2 уч. | Косачёва К.В. | 209 | пн и чт 16 - 20, ср и пт 9 - 13 | Грудничковый День | ||||
3 уч. | Струкалёва Я.И. | 309 | четные 9 - 13, нечетные 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
4 уч. | Михайлова Д.Б. | 304 | четные 16 - 20, нечетные 8 - 12 | Грудничковый День | ||||
5 уч. | Тулатова А.Р. | 306 | четные 10 - 14, нечетные 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
6 уч. | Черенкова М.Е. | 304 | четные 8 - 12, нечетные 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
7 уч. | Исраилова А.А. | 209 | пн и чт 9 - 13, ср и пт 16 - 20 | Грудничковый День | ||||
8 уч. | Соколова М.В. | 306 | четные 16 - 20, нечетные 10 - 14 | Грудничковый День | ||||
15-17 лет | Байрамукова З.А. | 105 | 8 - 16 | 12:30-18 | --- | 8 - 16 | 8 - 16 | |
Дежурный | Харитонова Д.А. | 103 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | СБ 9 - 15 |
педиатр | Тисленко И.Г. | 16 - 20 | 16 - 20 | 16 - 20 | 16 - 20 | 16 - 20 | ||
Дежурный врач ОРВИ | 111 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | СБ 9 - 15 | |
Кабинет выдачи справок и направлений | 110 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 20 | СБ 9 - 15 |
СПЕЦИАЛИСТЫ | ||||||||
Специализация | ФИО врача | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
Аллерголог | Денисова А.Р. | 201 | обратитесь на стойку информации | |||||
Аллерголог | Лурье Е.В. | 312 | 9-15:30 | 12:30-19 | 9-15:30 | 9-15:30 | 9-15:30 | |
Врач ЛФК | Огнивенко Т.Д. | 305 | 12-18:30 | 12-18:30 | 9-15:30 | 12-18:30 | 9-15:30 | |
Логопед | Дубовик И.Э. | 210 | 16 - 20 | ---- | ---- | 16 - 20 | ---- | |
Невролог | Митрофанова О.Ю. | 303 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 1-я СБ 9 - 15 |
Оториноларинголог | Николаичева А.А. | 211 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 1-я СБ 9 - 15 |
Ортопед | ||||||||
Офтальмолог | Коноплёва А.В. | 202 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 8 - 16 | 1-я СБ 9 - 15 |
Уролог | Рябцева А.В. | 109 | 8 - 17 | ---- | ---- | 8 - 14 | ---- | |
Физиотерапевт | Михалева Н.Л. | 210 | 10 - 17 | 10 - 17 | 10 - 17 | |||
Хирург | Касландзия А.Э. | 313 | 8 - 12 | 15 - 20 | 15 - 20 | 8 - 14 | 15 - 20 | 1-я СБ 9 - 15 |
Эндокринолог | Прокофьева А.С. | 307 | 8 - 16 | 8 - 16 | ---- | ---- | ---- |
ИССЛЕДОВАНИЯ / ПРОЦЕДУРЫ | ||||||||
Наименование | ФИО | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
Массаж | Фаляхова А.В. | 112 | 9 - 15:30 | 9 - 15:30 | 9 - 15:30 | 9 - 15:30 | 9 - 15:30 | |
ЛФК | Шебалкина С.В. | 205 | 10 - 17 | 8 - 15 | 8 - 15 | 10 - 17 | 8 - 15 | |
Рентген | Адылов С.М. | 315 | ---- | 8 - 14 | ---- | 8 - 14 | ---- | 3-я нед. 8-13 |
УЗИ | Полянская С.С. | 308 | 12:40-16:20 | 9 - 16:20 | 12:40-16:20 | 9 - 16:20 | 12:40-16:20 | 1-я СБ 9 - 15 |
ЭХО-КГ | Полянская С.С. | 308 | 9 - 12 | ---- | 9 - 12 | ---- | 9 - 12 | |
Физио | Доркеноо Т.Э. | 203 | 12 - 19 | 12 - 19 | 12 - 19 | 12 - 19 | 12 - 19 | |
ЭКГ | Шацкая Т.М. | 212 | 8 - 14:30 | 8 - 14:30 | 8 - 14:30 | 8 - 14:30 | 8 - 14:30 |
АНАЛИЗЫ / ПРОБЫ / ВАКЦИНАЦИЯ | ||||||||
Наименование | ФИО | Каб. | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | Примечание |
Лаборатория | Махонская Е.И. | 206 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 1-я СБ 9 - 12 |
207 | ||||||||
Мазки BD и BL | Одарчук С.Ю. | 104 | 8 - 10 | 8 - 10 | ---- | 8 - 10 | ---- | |
Энтеробиоз | Одарчук С.Ю. | 104 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | |
Процедурный | Аракелян Л.Р. | 204 | ---- | ---- | 8:16-11:04 | ---- | 8:16-11:04 | |
Прививочный | Аракелян Л.Р. | 311 | 8:30 - 16 | 8:30 - 18 | 8:30 - 16 | 8:30 - 16 | 8:30 - 16 | |
Проба Манту | Аракелян Л.Р. | 311 | 10 - 12 | 10 - 12 | ---- | ---- | ---- | |
Диаскинтест | Аракелян Л.Р. | 311 | 10 - 12 | ---- | ---- | ---- | ---- |
с 17.11.2022
№ уч. |
Олимпийский 28 |
№ каб. |
Пон-к |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
1 |
Сошникова Людмила Викторовна |
2 |
08.30 -12.30 |
08.30 -12.30 |
15.00 - 19.00 |
13.00 - 17.00 |
13.00 -17.00 |
2 |
Тулегенова Балслу Избасаровна |
3 |
15.00 -19.00 |
15.00 -19.00 |
08.00 -12.00 |
08.00 -12.00 |
13.00 -17.00 |
3 |
Иорданян Алиса Альбертовна |
2 |
15.00 - 19.00 |
13.00 -17.00 |
08.30 -12.30 |
08.30 -12.30 |
08.30 -12.30 |
8 |
Названова Светлана Владимировна |
3 |
08.30 -12.30 |
08.30 -12.30 |
15.00 -19.00 |
15.00 -19.00 |
08.00 -12.00 |
№ уч. |
Русаковская д.3 |
№ каб. |
|||||
5 |
Захарова Регина Сергеевна |
12 |
15.00 - 19.00 |
15.00 - 19.00 |
08.00 -12.00 |
08.00 -12.00 |
08.00 -12.00 |
6 |
Кубатова Сусорай Колбаевна |
13 |
08.00 -12.00 |
16.00 - 20.00 |
08.00 -12.00 |
08.00 -12.00 |
14.00 -18.00 |
7 |
Хакиева Дейси Аслановна |
12 |
08.00 -12.00 |
08.00 -12.00 |
15.00 -19.00 |
15.00 -19.00 |
15.00 -19.00 |
Врачи |
№ каб. |
Пон-к |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
Ортопед |
21А |
12.00 - 20.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
Хирург |
21 |
11.00 - 19.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
ЛОР |
30 |
11.00 - 19.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
Невролог |
26 |
11.00 - 19.00 |
09.00 -17.00 |
09.00 -17.00 |
09.00 -17.00 |
09.00 -17.00 |
ЭКГ |
7 |
12.00 - 20.00 |
12.00 - 20.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
08.00 -16.00 |
УЗИ |
34 |
12.30 - 20.00 |
09.00 -16.20 |
09.00 -16.20 |
09.00 -16.20 |
09.00 -16.20 |
Массаж |
29 |
|||||
Лаб-рия |
4-5 |
|||||
Кровь вена |
11 |
08.15 -11.00 |
08.15 -11.00 |
пн.,вт. 14.00-18.00, ср.10.00-14.00, пт.09.00-13.00
№ КАБ. |
УЧ.ВРАЧИ - ПЕДИАТРЫ |
ПОНЕДЕЛЬНИК |
ВТОРНИК |
СРЕДА |
ЧЕТВЕРГ |
ПЯТНИЦА |
УЧ.1 каб.13 |
БУРЫГИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ |
16-20 |
10-14 г/д |
15-19 |
16-20 |
09-13 |
УЧ.2 каб.15 |
КРАСЬКО ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА |
15-19 |
14-18 |
16-20 |
8-12 г/д |
8-12 |
УЧ.3 каб.15 |
ЯНКОВСКАЯ ОЛЬГА ВИТАЛЬЕВНА |
8-12 |
8-12 г/д |
9-13 |
15-19 |
16-20 |
УЧ.4 каб.16 |
НАБИЕВА ТАМАРА НАЗИМОВНА |
9-13 |
15-19 |
14-18 |
8-12 г/д |
9-13 |
УЧ.5 каб.16 |
ИВАНОВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА |
15-19 |
8-12 г/д |
8-12 |
15-19 |
15-19 |
КАБ |
ФИО |
пн |
вт |
ср |
чт |
пт |
сб |
|
23 |
Офтальмолог |
Селяева Елена Валерьевна |
11-19 |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
9-15 4-я сб. |
25 |
Эндокринолог |
Прокофьева Александра Сергеевна |
8-16 |
9-15 4-я сб. |
||||
31 |
Гинеколог |
Пухальская Ирина Францевна |
11-19 |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
9-15 4-я сб. |
10 |
Массаж |
Комова Кристина Александровна |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
8-16 |
|
33 |
Экг |
Голубева Светлана Анатольевна |
8-13 |
8-13 |
8-13 |
8-13 |
8-13 |
|
10А |
Выдача спр. и направлений |
Алексеева Галина Николаевна |
8 - 20 |
8 - 20 |
8 - 20 |
8 - 20 |
8 - 20 |
9 - 15 |
14 |
УЗДГ |
Жумлякова Надия Изгатовна |
13:30-16 |
|||||
14 |
Эхо-кг |
Жумлякова Надия Изгатовна |
13:30-16 |
13:30-16 |
||||
14 |
Узи |
Жумлякова Надия Изгатовна |
12-20 |
8-13 |
8-13 |
8-13 |
8-16 |
9 - 15 4-я сб. |
4 , 5 |
Лаборатория |
8 :40 - 12 |
8 :40 - 12 |
8 :40 - 12 |
8 :40 - 12 |
8 :40 - 12 |
9 - 15 4-я сб. |
Задать вопрос